? 美國丹尼斯(Daniels)——世界上最大的重介質(zhì)淺槽分選機(jī)
近70年悠久歷史,產(chǎn)品遍布全球,擁有世界上最大的重介淺槽分選機(jī)。與國內(nèi)外同類產(chǎn)品相比,丹尼斯淺槽具有其獨特的優(yōu)勢。 上流式設(shè)計防止了介質(zhì)分層與鄰近分選密度物料堆積現(xiàn)象的產(chǎn)生;精確控制的介質(zhì)密度使以物料密度為基礎(chǔ)的精確分選成為可能;另外,輕緩洗選方式的采用使次生煤泥的產(chǎn)生降到了最低;丹尼斯淺槽能夠分選入料粒度為1/4-8英寸(6-200mm)的原煤。丹尼斯淺槽的設(shè)計簡單,操作方便。
丹尼斯淺槽的優(yōu)點
l 底板襯板可以采用各種耐磨鋼或者其他覆蓋物
l 可拆卸式底板
l 標(biāo)準(zhǔn)合金鑄鐵鏈板導(dǎo)軌
l 標(biāo)準(zhǔn)特殊合金與鍍鉻鏈條
l 介質(zhì)入料區(qū)可采用陶瓷內(nèi)襯
l 標(biāo)準(zhǔn)后式檢修口
l 標(biāo)準(zhǔn)特殊合金鋼和鍍鉻鏈條
l 可滿足正常,重載,及超重載條件下使用要求
見Excel 表格:淺槽選型表。
以下信息僅供參考,請來電查詢特定選型信息。
型號# *(尺寸) | **額定煤給料量 | ***額定矸石處理量 8英寸刮板 | 淺槽介質(zhì)流量 | 典型電機(jī) 及驅(qū)動 | 近似總長度 | |||||
短噸/小時 | 噸/小時 | 短噸/小時 | 噸/小時 | 加侖/分鐘 | 立方米/小時 | 馬力 | 千瓦 | 英尺 | 米 | |
T-4048 | 100.0 | 90.0 | 200.0 | 180.0 | 1040.0 | 235.0 | 10.0 | 7.5 | 17.0 | 5.2 |
T-4054 | 100.0 | 90.0 | 250.0 | 225.0 | 1040.0 | 235.0 | 10.0 | 7.5 | 17.0 | 5.2 |
T-6048 | 150.0 | 135.0 | 200.0 | 180.0 | 1560.0 | 355.0 | 10.0 | 7.5 | 19.0 | 5.8 |
T-6054 | 150.0 | 135.0 | 200.0 | 180.0 | 1560.0 | 355.0 | 10.0 | 7.5 | 19.0 | 5.8 |
T-8048 | 200.0 | 180.0 | 200.0 | 180.0 | 2080.0 | 470.0 | 10.0 | 7.5 | 21.0 | 6.4 |
T-8054 | 200.0 | 180.0 | 250.0 | 225.0 | 2080.0 | 470.0 | 10.0 | 7.5 | 21.0 | 6.4 |
T-10048 | 250.0 | 225.0 | 200.0 | 180.0 | 2600.0 | 590.0 | 10.0 | 7.5 | 23.0 | 7.0 |
T-10054 | 250.0 | 225.0 | 250.0 | 225.0 | 2600.0 | 590.0 | 10.0 | 7.5 | 23.0 | 7.0 |
T-12048 | 300.0 | 275.0 | 200.0 | 180.0 | 3120.0 | 710.0 | 10.0 | 7.5 | 25.0 | 7.6 |
T-12054 | 300.0 | 275.0 | 250.0 | 225.0 | 3120.0 | 710.0 | 10.0 | 7.5 | 25.0 | 7.6 |
T-14048 | 350.0 | 320.0 | 200.0 | 180.0 | 3640.0 | 825.0 | 15.0 | 11.0 | 27.0 | 8.2 |
T-14054 | 350.0 | 320.0 | 250.0 | 225.0 | 3640.0 | 825.0 | 15.0 | 11.0 | 27.0 | 8.2 |
T-16048 | 400.0 | 365.0 | 200.0 | 180.0 | 4160.0 | 945.0 | 15.0 | 11.0 | 29.0 | 8.8 |
T-16054 | 400.0 | 365.0 | 250.0 | 225.0 | 4160.0 | 945.0 | 15.0 | 11.0 | 29.0 | 8.8 |
T-16060 | 400.0 | 365.0 | 300.0 | 275.0 | 4160.0 | 945.0 | 15.0 | 11.0 | 29.0 | 8.8 |
T-18048 | 450.0 | 410.0 | 200.0 | 180.0 | 4680.0 | 1060.0 | 15.0 | 11.0 | 31.0 | 9.5 |
T-18054 | 450.0 | 410.0 | 250.0 | 225.0 | 4680.0 | 1060.0 | 15.0 | 11.0 | 31.0 | 9.5 |
T-18060 | 450.0 | 410.0 | 300.0 | 275.0 | 4680.0 | 1060.0 | 15.0 | 11.0 | 31.0 | 9.5 |
T-20048 | 500.0 | 455.0 | 200.0 | 180.0 | 5200.0 | 1180.0 | 20.0 | 15.0 | 33.0 | 10.1 |
T-20054 | 500.0 | 455.0 | 200.0 | 180.0 | 5200.0 | 1180.0 | 20.0 | 15.0 | 33.0 | 10.1 |
T-20060 | 500.0 | 455.0 | 250.0 | 225.0 | 5200.0 | 1180.0 | 20.0 | 15.0 | 33.0 | 10.1 |
T-22048 | 550.0 | 500.0 | 200.0 | 180.0 | 5720.0 | 1300.0 | 20.0 | 15.0 | 35.0 | 10.7 |
T-22054 | 550.0 | 500.0 | 250.0 | 225.0 | 5720.0 | 1300.0 | 20.0 | 15.0 | 35.0 | 10.7 |
T-22060 | 550.0 | 500.0 | 300.0 | 275.0 | 5720.0 | 1300.0 | 20.0 | 15.0 | 35.0 | 10.7 |
T-24048 | 600.0 | 545.0 | 200.0 | 180.0 | 6240.0 | 1415.0 | 20.0 | 15.0 | 37.0 | 11.3 |
T-24054 | 600.0 | 545.0 | 250.0 | 225.0 | 6240.0 | 1415.0 | 20.0 | 15.0 | 37.0 | 11.3 |
T-24060 | 600.0 | 545.0 | 300.0 | 275.0 | 6240.0 | 1415.0 | 20.0 | 15.0 | 37.0 | 11.3 |
T-26048 | 650.0 | 590.0 | 200.0 | 180.0 | 6760.0 | 1535.0 | 30.0 | 22.0 | 39.0 | 11.9 |
T-26054 | 650.0 | 590.0 | 250.0 | 225.0 | 6760.0 | 1535.0 | 30.0 | 22.0 | 39.0 | 11.9 |
T-26060 | 650.0 | 590.0 | 300.0 | 275.0 | 6760.0 | 1535.0 | 30.0 | 22.0 | 39.0 | 11.9 |
T-30054 | 682.0 | 750.0 | 250.0 | 225.0 | ||||||
T-30060 | 682.0 | 750.0 | 300.0 | 275.0 |
注:
*型號中的數(shù)字指代尺寸。例如:T-26054指溢流堰寬為26英尺0英寸,刮板為54英寸。
**額定處理量取決于物料及其分選粒度。
***如果增大刮板,或者做些其他調(diào)整,矸石處理量也會隨之增大。